IB ACIO Bharti 2025 : देश की सुरक्षा में योगदान देने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर आने वाला है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा जल्द ही Assistant Central Intelligence Officer (ACIO) Grade-II Executive पदों पर भर्ती हेतु IB ACIO भर्ती 2025 की आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इस लेख में पात्रता, चयन प्रक्रिया, वेतन, परीक्षा पैटर्न और अन्य सभी जरूरी जानकारियां दी गई हैं। IB ACIO 2025 की अधिसूचना जल्द ही गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। इसमें पदों की संख्या, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया और परीक्षा की जानकारी दी जाएगी।
📌 IB ACIO भर्ती 2025 – मुख्य जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| संगठन | गृह मंत्रालय (Intelligence Bureau – IB) |
| पद का नाम | ACIO Grade-II/Executive |
| वेतनमान | ₹44,900 – ₹1,42,400 (लेवल-7) |
| नौकरी स्थान | अखिल भारतीय स्तर |
| चयन प्रक्रिया | टियर 1, टियर 2, साक्षात्कार |
| आधिकारिक वेबसाइट | mha.gov.in |
📅 Important Date
| इवेंट | तिथि |
|---|---|
| अधिसूचना जारी होने की तिथि | जल्द जारी होगी |
| आवेदन की शुरुआत | जल्द अपडेट होगा |
| आवेदन की अंतिम तिथि | जल्द अपडेट होगा |
| टियर 1 परीक्षा | जल्द अपडेट होगा |
| टियर 2 परीक्षा | जल्द अपडेट होगा |
| साक्षात्कार व अंतिम परिणाम | जल्द अपडेट होगा |
🔸 Age Limit :
- 18 से 27 वर्ष (सरकारी नियमानुसार छूट उपलब्ध)
| वर्ग | अधिकतम आयु में छूट |
|---|---|
| OBC | 3 वर्ष |
| SC/ST | 5 वर्ष |
| विभागीय कर्मचारी | 40 वर्ष तक |
| विधवा/तलाकशुदा महिलाएं | UR: 35 वर्ष, SC/ST: 40 वर्ष |
🔸 Education Qualification :
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री
- कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आवश्यक
💰 Application Fee
| वर्ग | प्रोसेसिंग फीस | आवेदन शुल्क | कुल |
|---|---|---|---|
| सभी वर्ग | ₹450/- | ₹0 | ₹450/- |
| General/OBC/EWS (पुरुष) | ₹450/- | ₹100/- | ₹550/- |
✅ Selection Process
- टियर 1 (100 अंक): वस्तुनिष्ठ प्रकार (MCQ)
- टियर 2 (50 अंक): वर्णनात्मक प्रकार – निबंध, प्रीसिस लेखन और अंग्रेजी समझ
- साक्षात्कार (100 अंक): पर्सनालिटी टेस्ट
📝 Exam Pattern
| Subjects | No. of Questions | Marks | Time |
|---|---|---|---|
| IB ACIO Tier-1 Exam Pattern | |||
| Current Affairs | 20 | 20 | 1 hour |
| General Studies | 20 | 20 | |
| Numerical Aptitude | 20 | 20 | |
| Reasoning and Logical Aptitude | 20 | 20 | |
| English Language | 20 | 20 | |
| Total | 100 | 100 | |
| IB ACIO Tier-2 Exam Pattern | |||
| Essay Writing | – | 30 | 1 hour |
| English comprehension & précis writing | – | 20 | |
| Total | – | 50 | |
| Grand Total for Written Exam (Tier 1+2) | 150 Marks | ||
| Interview | 100 Marks | ||
🎯 न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक
| वर्ग | न्यूनतम अंक (टियर 1) |
|---|---|
| General/OBC/EWS | 35 |
| OBC | 34 |
| SC/ST | 33 |
💼 Salary
IB ACIO पद के लिए नवनियुक्त उम्मीदवारों को वेतन स्तर 7 के तहत वेतन मिलता है, जिसमें वेतनमान ₹44,900 से लेकर ₹1,42,400 तक होता है। शुरुआती मूल वेतन ₹44,900 प्रति माह है, जिसे सरकारी मानदंडों के अनुसार विभिन्न भत्तों और लाभों द्वारा पूरक किया जाता है। कुल मासिक वेतन में इन अतिरिक्त भत्तों के साथ मूल वेतन शामिल है।
- पे लेवल 7 के तहत ₹44,900 – ₹1,42,400/- प्रतिमाह।
- साथ ही महंगाई भत्ता (DA), HRA, TA, मेडिकल और अन्य सरकारी लाभ।
| Important Links | |
| Notification (PDF) | Coming Soon |
| Online Application | Coming Soon |
| Official Website | Coming Soon |
🏢 Exam Centre
| IB ACIO Exam Centers | |
| State/UT | Exam City |
| Andaman and Nicobar Islands | Port Blair |
| Andhra Pradesh | Anantapur, Chirala, Guntur, Kadapa, Kakinada, Kurnool, Rajahmundry, Tirupathi, Vijayawada, Visakhapatnam, Vizianagaram |
| Arunachal Pradesh | Naharlagun |
| Assam | Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Silchar, Tezpur |
| Bihar | Arrah, Bhagalpur, Darbhanga, Muzaffarpur, Patna, Purnea |
| Chandigarh | Chandigarh/Mohali |
| Chhattisgarh | Bhilai Nagar, Bilaspur CG, Durg, Raipur |
| Delhi | Delhi/NCR |
| Goa | Panaji |
| Gujarat | Ahmedabad, Anand, Gandhinagar, Mehsana, Rajkot, Surat, Vadodara |
| Haryana | Ambala |
| Himachal Pradesh | Bilaspur, Hamirpur, Kangra |
| Jammu and Kashmir | Jammu, Samba, Srinagar |
| Jharkhand | Dhanbad, Hazaribagh, Jamshedpur |
| Karnataka | Belagavi (Belgaum), Bengaluru, Hubballi (Hubli), Kalaburagi (Gulbarga), Mangaluru (Mangalore), Mysuru (Mysore), Shivamogga (Shimoga), Udupi |
| Kerala | Ernakulam, Kannur, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Thiruvananthapuram, Thrissur |
| Ladakh | Leh |
| Madhya Pradesh | Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Satna, Ujjain |
| Maharashtra | Amravati, Chhatrapati Sambhaji Nagar, Jalgaon, Kolhapur, Latur, Mumbai MMR, Nagpur, Nanded, Nashik, Pune |
| Manipur | Imphal |
| Meghalaya | Shillong |
| Mizoram | Aizawl |
| Nagaland | Dimapur, Kohima |
| Odisha | Balasore, Berhampur-Ganjam, Bhubaneswar, Cuttack, Dhenkanal, Rourkela, Sambalpur |
| Punjab | Amritsar, Bathinda, Jalandhar, Ludhiana, Patiala |
| Rajasthan | Ajmer, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sikar |
| Sikkim | Gangtok |
| Tamil Nadu | Chennai, Coimbatore, Madurai, Salem, Tiruchirappalli, Tirunelveli, Vellore |
| Telangana | Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Mahabubnagar, Warangal, Warangal Urban |
| Tripura | Agartala |
| Uttar Pradesh | Agra, Aligarh, Ayodhya, Bareilly, Gorakhpur, Jhansi, Kanpur, Lucknow, Mathura, Meerut, Moradabad, Muzaffarnagar, Prayagraj, Sitapur, Varanasi |
| Uttarakhand | Dehradun, Haldwani, Roorkee |
| West Bengal | Asansol, Burdwan, Durgapur, Kalyani, Kolkata, Siliguri |













