HPCL Bharti 2025 :- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने वर्ष 2025 के लिए HPCL भर्ती 2025 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर कुल 372 रिक्तियों की घोषणा की है। यह भर्ती देशभर के उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो पेट्रोलियम सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं। Executive Assistant , Junior Executive , Engineer , Chartered Accountant (CA) , Officer (Human Resource) , Officer (Industrial Engineering) , Assistant Officer/Officer (Rajbhasha) , Law Officer , Safety Officer , Senior Officer , Senior Officer (Sales) , Senior Officer / Assistant Manager , Chief Manager / Deputy General Manager (DGM) , Manager , Deputy General Manager , General Manager , IS Officer , IS Security Officer
यह भर्ती विभिन्न स्तरों के लिए है – जैसे कि फ्रेश ग्रेजुएट्स से लेकर अनुभवी प्रोफेशनल्स तक। उम्मीदवारों के लिए योग्यता, अनुभव, और आयुसीमा अलग-अलग पदों के अनुसार निर्धारित की गई है।
🧾 Vacancy Post Details
| Post No. | Name of the Post | No. of Vacancy |
| 1 | Executive Assistant | 10 |
| 2 | Junior Executive | 84 |
| 3 | Engineer | 175 |
| 4 | CA | 24 |
| 5 | Officer (HR) | 06 |
| 6 | Officer (Industrial Engineering) | 01 |
| 7 | Assistant Officer/Officer | 02 |
| 8 | Law Officer | 03 |
| 9 | Safty Officer | 05 |
| 10 | Senior Officer | 10 |
| 11 | Senior Officer (Sales) | 25 |
| 12 | Senior Officer/Assistant Manager | 06 |
| 13 | Chief Manager/DGM | 02 |
| 14 | Manager | 04 |
| 15 | Deputy General Manager | 03 |
| 16 | General Manager | 01 |
| 17 | IS Officer | 10 |
| 18 | IS Security Officer | 01 |
| Total | 372 |
🎓 Educational Qualification
| Name of the Post | Vacancies | Educational Qualification |
|---|---|---|
| Executive Assistant | 10 | Degree in any discipline |
| Junior Executive | 84 | Engineering Diploma (Civil/Mechanical) or B.Sc. (Chemistry) |
| Engineer | 175 | Engineering Degree (Mechanical/Electrical/Civil/Chemical) |
| CA (Chartered Accountant) | 24 | Graduate + CA |
| Officer (HR) | 06 | PG Degree (HR/Personnel Management/Industrial Relations/Psychology) or MBA (HR) |
| Officer (Industrial Engineering) | 01 | PG Degree in Industrial Engineering + Engineering Degree |
| Assistant Officer / Officer | 02 | PG in Hindi + Degree in any discipline with English + 3/6 years of experience |
| Law Officer | 03 | Law Degree + 1 year of experience |
| Safety Officer | 05 | Engineering Degree + Diploma/Degree in Industrial Safety + 2 years of experience |
| Senior Officer | 10 | Engineering Degree + 3 years of experience |
| Senior Officer (Sales) | 25 | MBA/PGDM + Engineering Degree + 2 years of experience |
| Senior Officer / Assistant Manager | 06 | MBA/PGDM + Engineering Degree + 2/5 years of experience |
| Chief Manager / DGM | 02 | MBA/PGDM + Engineering Degree + 14/17 years of experience |
| Manager | 04 | Engineering Degree (Chemical/Polymer/Plastics/Mechanical/Civil/Instrumentation/Electrical) + 9 years exp. |
| Deputy General Manager | 03 | Chemical Engineering Degree or MBA (Sales/Marketing/Operations) + Degree + 18 years of experience |
| General Manager | 01 | Engineering Degree (Mechanical/Civil/Instrumentation/Electrical/Chemical/Polymer/Plastics) + 21 years exp. |
| IS Officer | 10 | B.Tech (CS/IT) or PG in Data Science/MCA + 2 years of experience |
| IS Security Officer | 01 | Engineering Degree (CS/IT/ECE/Info. Security) or MCA + 12 years of experience |
🎂 Age Limit
(आरक्षण के अनुसार छूट: SC/ST – 5 वर्ष, OBC – 3 वर्ष)
| Post | Age Limit |
|---|---|
| 1 to 3 | 25 Year |
| 4 to 6, 9 | 27 Year |
| 7 | 30/33 Year |
| 8 | 26 Year |
| 10 | 28 Year |
| 11, 17 | 29 Year |
| 12 | 29/32 Year |
| 13 | 41/44 Year |
| 14 | 34/36 Year |
| 15, 18 | 45 Year |
| 16 | 48 Year |
📍 Job Location:
- All India
💰 Application Fee
- Gen/OBC/EWS: ₹1180/-
- SC/ST/PWD: No Fee
📅 Important Dates
- Last Date to Apply for Post No. 1 to 6: 🗓 30 June 2025
- Last Date to Apply for Post No. 7 to 18: 🗓 15 July 2025
- Exam Date: Will be announced soon
| Important Links | |
| Notification (PDF) | Click Here |
| Online Application | Apply Online |
| Official Website | Click Here |













